Retour au profil

Saint-Éloi

Entreprises

38 actives

Nom Immatriculation Effectif NEQ
FERME J. & A. RIOUX INC. 1 août 2026 1 à 5 1182398769
Les Serres Du Mont inc. 26 février 2025 6 à 10 1180660525
LES PLACEMENTS ANTHONY CHARRON INC. 28 janvier 2022 Aucun employé 1177326064
ABEILLES DU FAUBOURG INC. 2 novembre 2021 1 à 5 1177066660
Les Entreprises S. Desjardins inc. 7 octobre 2021 1 à 5 1176990555
TRANSPORT STÉPHANE ST-JEAN INC. 1 janvier 2021 1 à 5 1176091040
FERME L.D. CÔTÉ INC. 28 décembre 2018 1 à 5 1174177080
DU CANTON 2018 INC. 1 novembre 2017 Aucun employé 1173198418
Ferme David Morin Inc. 15 juillet 2014 Aucun employé 1170217195
TRANSPORT A.D.D. INC. 20 février 2012 Aucun employé 1168030592
FERME MON ROCHER (2010) INC. 1 janvier 2010 1 à 5 1166296195
LES BÉTAILS G S INC. 29 mai 2009 1 à 5 1165917312
FERME COTELET (2009) INC. 30 décembre 2008 1 à 5 1165615619
GROUPE DE RELÈVE LES ÉLITES DU PARC 31 juillet 2008 Aucun employé 3365328387
GESTION MLDJ INC. 13 mars 2008 1 à 5 1165046179
FERME CÔTEAU DES ÉRABLES INC. 9 octobre 2007 1 à 5 1164733785
FERME FIBEL & FILS INC. 30 janvier 2007 1 à 5 1164220387
LES PLACEMENTS NORMAND CHARRON INC. 21 juillet 2006 1 à 5 1163867477
FERME STÉPHANE JOUVIN INC. 23 décembre 2004 1 à 5 1162699798
CORPORATION D'HÉBERGEMENT DE SAINT-ÉLOI 20 octobre 2004 1 à 5 1162555297
FERME CÔTÉ DESMEULES (2003) INC. 18 décembre 2003 1 à 5 1161934386
LES FONDATIONS N. CHARRON 1 janvier 2003 6 à 10 1161241097
XMÉTAL 19 mai 2000 11 à 25 1149365158
LA CORPORATION DES LOISIRS DE ST-ÉLOI 21 août 1973 Aucun employé 1145680477
Ferme Fleur de Mai S.E.N.C. 3 août 1995 Aucun employé 3344924017
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ELOI 1 à 5 1144201481
COMITÉ RELANCE DE SAINT-ELOI 1 avril 1993 Aucun employé 1143102276
COOPÉRATIVE D'UTILISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE DE SAINT-ÉLOI 27 février 1995 Aucun employé 1142994020
FERME MONT-SOLEIL INC. 6 septembre 1983 Aucun employé 1142957696
LES SEMENCES BOUCHARD INC. 24 avril 1984 1 à 5 1142634022
PUBLICOM INFORMATIQUE INC. 18 novembre 1985 1 à 5 1142563007
FERME MAROLA INC. 19 novembre 1981 1 à 5 1142271502
FERME SOUS LES ÉTOILES INC. 15 mars 1988 1 à 5 1140615346

Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.