Val-Saint-Gilles
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENTS VÉRONIQUE LEDUC INC. | 27 décembre 2024 | Aucun employé | 1180421894 |
| Boite à lunch du travailleur Inc. | 28 mars 2022 | Aucun employé | 1177508398 |
| 11644157 Canada Inc. | 26 septembre 2019 | Aucun employé | 1174883000 |
| NB SOFTWARE INC. | 18 janvier 2005 | 1 à 5 | 1162732367 |
| COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VAL SAINT-GILLES | 18 février 2002 | Aucun employé | 1160611282 |
| LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE VAL-SAINT-GILLES | — | Aucun employé | 1144249290 |
| LES FERMIÈRES SAINT-GILLOISES | 13 juillet 1987 | Aucun employé | 1141505025 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.