Shigawake
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| COOPÉRATIVE DE L'OUSTALOU | 4 avril 2025 | Aucun employé | 1180801384 |
| Pêcheries Frank inc. | 18 mars 2025 | Aucun employé | 1180723893 |
| PÊCHERIES JOHN-DANIEL VAUTIER INC. | 21 janvier 2025 | 1 à 5 | 1180542178 |
| Projet Rural s.e.n.c. | 11 janvier 2019 | Aucun employé | 3374231614 |
| Pêcheries Jeffrey Vautier Inc. | 23 avril 2018 | 1 à 5 | 1173622698 |
| Les pêcheries John Ross inc. | 20 mars 2018 | 1 à 5 | 1173529943 |
| Transport Caissy Inc. | 15 février 2017 | Aucun employé | 1172534324 |
| LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE BONAVENTURE DIVISION A. INC. | 29 septembre 1981 | 1 à 5 | 1147993225 |
| SHIGAWAKE ORGANICS LTD | 1 avril 1989 | 1 à 5 | 1144889145 |
| FERME BAYSIDE ENR. | 26 novembre 1994 | Aucun employé | 3341613639 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.