Retour au profil

Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Entreprises

94 actives Page 1 / 2

Nom Immatriculation Effectif NEQ
Pêcheries Mat Lelievre inc. 11 mars 2026 1 à 5 1181908527
LES PÊCHERIES JYS LELIÈVRE INC. 18 février 2026 1 à 5 1181827875
Pêcheries Pierre-Luc Desbois inc. 21 octobre 2025 1 à 5 1181418022
Pêcheries Henri Lelièvre & Fils inc. 6 octobre 2025 Aucun employé 1181369449
Association de softball mineur de Sainte-Thérèse-de-Gaspé 26 juin 2025 Aucun employé 1181054207
Les Pêcheries Ti-Bunny inc. 18 février 2025 1 à 5 1180632094
Services Forestiers J. C. inc. 6 juin 2024 Aucun employé 1179903605
15857937 CANADA INC. 14 mars 2024 Aucun employé 1179633269
Royal Chaga 23 janvier 2024 Aucun employé 3379457859
Tristan et Virginie Inc. 9 février 2023 Aucun employé 1178427069
FLEUR DE SEL GASPÉSIENNE INC. 25 septembre 2022 1 à 5 1178026382
CAMPING LE DOMAINE DU SAPIN VERT 10 mars 2022 Aucun employé 1177455236
Pêcherie Henri Lelièvre inc. 12 novembre 2021 1 à 5 1177099513
13311490 CANADA INC. 3 septembre 2021 Aucun employé 1176884774
11783050 CANADA INC. 19 décembre 2019 Aucun employé 1175095653
11783068 CANADA INC. 19 décembre 2019 Aucun employé 1175095364
LES PÊCHERIES GEDEMA INC. 19 novembre 2019 1 à 5 1175018853
A. S. LEPAGE ET FILS INC. 15 novembre 2019 1 à 5 1175011353
11589873 Canada Inc. 29 août 2019 Aucun employé 1174816943
LES PÊCHERIES PIERRE LEMOIGNAN INC. 24 avril 2019 1 à 5 1174510249
E.GAGNON ET FILS LTÉE 9 janvier 2019 250 à 499 1174227091
Brett & Sauvage inc. 10 décembre 2018 1 à 5 1174167602
LE BISTRO DU CAPITAINE DESBOIS 28 novembre 2018 Aucun employé 1174138454
8766584 Canada inc. 9 avril 2018 1 à 5 1173581670
Pêcheries Desbois et Filles inc. 1 janvier 2018 1 à 5 1173303463
GESTION JEAN-YVES DESBOIS INC. 7 novembre 2017 Aucun employé 1173210957
GESTION RÉJEAN DESBOIS INC. 7 novembre 2017 Aucun employé 1173211153
Place du Quai 30 août 2017 1 à 5 1173044901
Comité de la petite chapelle de Saint-Isidore 20 mai 2016 Aucun employé 1171873079
GESTION 3-L INC. 18 mai 2016 Aucun employé 1171869077
Pêcheries Gaétane Cloutier 12 avril 2016 1 à 5 1171768071
TERRASSEMENT LAURENT LELIÈVRE 19 janvier 2016 1 à 5 1171547095
Pêcheries Bertrand Desbois inc. 30 septembre 2015 1 à 5 1171283238
MJB Construction 10 décembre 2014 1 à 5 1170571922
Gestion J.Y. Lelièvre inc. 26 août 2014 Aucun employé 1170309786
PÊCHERIES RAYMOND COLLIN INC. 11 juin 2013 Aucun employé 1169230605
ACTION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION (ADC) INC. 24 novembre 2011 1 à 5 1167822684
TRANSPORT P.F. COUTURE INC. 23 décembre 2010 1 à 5 1167049460
LES DISTRIBUTIONS BERTRAND DESBOIS INC. 1 avril 2010 11 à 25 1166505173
GROLEAU GUITARES 17 avril 2009 1 à 5 1165822884
BERTRAND PAGÉ CONSTRUCTION (2006) INC. 16 décembre 2005 1 à 5 1163441794
TOURISME VAL D'ESPOIR (TV) 13 janvier 2005 Aucun employé 1162713284
4112270 CANADA INC. 2 octobre 2002 1 à 5 1161091674
CORPORATION ÉCONOMIQUE DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ 12 août 1999 1 à 5 1148749550
LES PÊCHERIES SERGE-LUC INC. 31 décembre 1998 1 à 5 1148255459
LES ENTREPRISES GASTON COUTURE INC. 4 mai 1987 1 à 5 1148237408
PÊCHERIES DOUGLAS MCINNIS INC. 13 avril 1984 6 à 10 1146775979
PECHERIES FERNAND HAUTCOEUR INC. 1 avril 1985 6 à 10 1146442802
PÊCHERIES ALBAN HAUTCOEUR INC. 13 mai 1986 6 à 10 1146364758
SOUDURE M.D. INC. 28 juillet 1987 Aucun employé 1145769866

Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.