Sainte-Marguerite-Marie
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| LES IMMEUBLES DEROY INC. | 8 mai 2026 | Aucun employé | 1182133513 |
| COOP DE SOLIDARITÉ DES VENTS DE SAINTE-MARGUERITE-MARIE | 8 août 2016 | 1 à 5 | 1172055163 |
| GESTION CARRIER & DEMERS INC. | 11 juillet 2002 | Aucun employé | 1160919479 |
| L'OEUVRE DES LOISIRS DE STE-MARGUERITE-MARIE INC. | — | Aucun employé | 1147940796 |
| COMITE DE DEVELOPPEMENT E.T.C.S. DE STE-MARGUERITE-MARIE | 1 août 1991 | Aucun employé | 1144056018 |
| Thériault Forestiers inc. | 8 février 1995 | 6 à 10 | 1142688606 |
| LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE-MARIE-ALACOQUE | — | Aucun employé | 1142617795 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.