Saint-Venant-de-Paquette
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Ferme Blue Mountain Inc. | 19 avril 2018 | 1 à 5 | 1173613523 |
| Jardin la Giroflée S.E.N.C. | 27 mars 2018 | Aucun employé | 3373547374 |
| B. LAVIGNE INC. | 14 février 2018 | Aucun employé | 1173439879 |
| IMMEUBLES ALEXCELLENCE | 23 avril 2015 | 1 à 5 | 1170904321 |
| FERME LOIGNON LAVIGNE INC. | 26 février 2015 | Aucun employé | 1170755129 |
| M. LAVIGNE INC. | 11 décembre 2009 | Aucun employé | 1166275231 |
| MARC DELORME INC. | 20 février 2003 | 1 à 5 | 1161322269 |
| LES AMIS DU PATRIMOINE DE SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE | 30 octobre 1998 | 6 à 10 | 1148108161 |
| LES PRODUCTIONS A CIEL OUVERT INC. | 1 septembre 1990 | 1 à 5 | 1143332584 |
| FERME LAVIGNEAU | 21 février 1994 | Aucun employé | 3340104705 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.