Saint-François-Xavier-de-Viger
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| mécanique ADmax inc. | 29 mai 2024 | 1 à 5 | 1179876561 |
| CLUB VTT L'EST-QUAD | 8 septembre 2023 | Aucun employé | 1179072427 |
| Mori S.E.N.C. | 8 mars 2022 | Aucun employé | 3377438802 |
| Pelletier Légaré s.e.n.c. | 29 décembre 2021 | Aucun employé | 3377229755 |
| Administration Grandbois Inc. | 26 mars 2021 | Aucun employé | 1176339555 |
| Ranch Analy s.e.n.c. | 15 janvier 2021 | Aucun employé | 3376148931 |
| GESTION JORDAN LUSSIER INC. | 15 juillet 2016 | Aucun employé | 1172008410 |
| CORPO VIE-G | 7 mai 1999 | Aucun employé | 1148541197 |
| LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-FRANCOIS-XAVIER-DE-VIGER | — | Aucun employé | 1143492412 |
| DORIS DICKNER INC. | 17 décembre 1984 | 1 à 5 | 1142373043 |
| CLUB DE L'AGE D'OR ST-FRANCOIS-XAVIER DE VIGER | 15 janvier 1976 | Aucun employé | 1142205534 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.