Saint-Camille
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| FERME CAROLLE ET GAÉTAN LEFEBVRE S.E.N.C. | 30 janvier 1995 | Aucun employé | 3342192732 |
| FERME PICADY | 25 janvier 1995 | 1 à 5 | 3342124792 |
| FERME LAIT SANGLIERS DES BOIS S.E.N.C. | 12 décembre 1994 | Aucun employé | 3341745290 |
| FERME JUBELLE S.E.N.C. | 3 décembre 1994 | Aucun employé | 3341683392 |
| SOCIÉTÉ A.R.G. ENR. | 1 décembre 1994 | Aucun employé | 3341659178 |
| FERME LA SEIGNEURIE ENR. | 30 novembre 1994 | 1 à 5 | 3341645250 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.