Ristigouche-Sud-Est
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Structure Horizon Inc. | 12 octobre 2022 | Aucun employé | 1178064870 |
| Chasse et pêche JFS | 28 juillet 2021 | 6 à 10 | 1176794312 |
| Festival de l'Eau en Gaspésie | 3 mai 2019 | Aucun employé | 1174538661 |
| Transport Patrick Lagacé inc. | 11 novembre 2014 | Aucun employé | 1170497565 |
| GESTION LUCIEN LEBLANC 2013 INC. | 28 mars 2013 | Aucun employé | 1169022044 |
| 7913893 CANADA INC. | 21 juillet 2011 | 1 à 5 | 1167516013 |
| PARTENAIRES RLR INC. | 23 septembre 1997 | Aucun employé | 1147127279 |
| G. ROY EXCAVATION ET LOCATION INC. | 12 juillet 1996 | 1 à 5 | 1145977139 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.