La Martre
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| COOP DES FOUGÈRES | 22 mai 2026 | — | 1182193061 |
| Groupe Larix Foresterie inc. | 4 avril 2025 | 1 à 5 | 1180785827 |
| WILD PREMIUM PRODUCE INC. | 12 janvier 2018 | Aucun employé | 1173355372 |
| Corporation de développement de La Martre | 15 mai 2017 | Aucun employé | 1172789589 |
| Cap-au-Renard en couleur | 13 avril 2012 | Aucun employé | 1168173582 |
| Atelier Turquoiz S.E.N.C. | 18 mars 2010 | Aucun employé | 3366464538 |
| ENTRE DEUX MAXIMES INC. | 19 décembre 2008 | Aucun employé | 1165594442 |
| CHALET DOMAINE "TOURELLE SUR MER" S.E.N.C. | 30 avril 2007 | Aucun employé | 3364398738 |
| LE CORMIER TRANSPORT | 2 juin 2006 | Aucun employé | 1163767446 |
| CONCEPT INNOVACIEL INC. | 25 mai 1995 | 1 à 5 | 1144692770 |
| LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARTHE DE GASPE | — | 1 à 5 | 1143980945 |
| CLUB DE L'AGE D'OR DE STE-MARTHE DE GASPÉ | 16 octobre 1975 | Aucun employé | 1143911585 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.