L'Ascension-de-Patapédia
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENTS WINSTON INC. | 13 février 2025 | Aucun employé | 1180620412 |
| SOLUTIONS ÖDFÖ INC. | 1 mai 2024 | 1 à 5 | 1179785549 |
| BERGERIE PATAPEDIA INC. | 1 avril 2021 | 6 à 10 | 1176419902 |
| Énergie éolienne Roncevaux s.e.c. | 12 février 2015 | Aucun employé | 3370720529 |
| transport serge guenette inc. | 9 mai 2014 | Aucun employé | 1170062104 |
| ENTREPRISES FORESTIÈRES LITALIEN & FILS | 20 septembre 2004 | 1 à 5 | 1162495262 |
| ACÉRI. FOR. MINE, PATAPÉDIA INC. | 11 mai 1998 | 1 à 5 | 1147709746 |
| GROUPEMENT COOPÉRATIF AGRO-FORESTIER DE LA RISTIGOUCHE | 31 mars 1997 | 26 à 49 | 1146505715 |
| LE CLUB DE L'ÂGE D'OR DE L'ASCENSION-DE-PATAPEDIA | 11 octobre 1977 | Aucun employé | 1144182301 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.