Kingsbury
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Nature Profonde Inc. | 18 août 2026 | Aucun employé | 1182472358 |
| Volute et rosace | 16 février 2024 | Aucun employé | 1179548822 |
| Gestion Bija inc. | 27 mai 2023 | Aucun employé | 1178772167 |
| COMITÉ DE PROMOTION INDUSTRIELLE DE KINGSBURY | 21 novembre 1991 | 1 à 5 | 1161568598 |
| BRUNELLE ET PÉRUSSE INC. | 23 janvier 1997 | Aucun employé | 1146475364 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.