Kangiqsujuaq
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Hébergement Arvik 08 inc. | 15 août 2024 | Aucun employé | 1180101652 |
| Investissement Arvik 08 inc. | 13 août 2024 | Aucun employé | 1180096274 |
| 12221586 CANADA INC. | 27 juillet 2020 | 26 à 49 | 1175623157 |
| Anurratuq Inuit Nunangani | 23 septembre 2019 | Aucun employé | 1174874835 |
| Charlie Arngak Mining Services Limited | 2 juillet 2019 | 1 à 5 | 1174686866 |
| La maison familiale Mianirsivik | 4 mai 2017 | 1 à 5 | 1172760127 |
| IGLU CONSTRUCTION INC. | 25 mai 2010 | 11 à 25 | 1166615832 |
| COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE KANGIQSUJUAQ | 6 octobre 2009 | Aucun employé | 1166147158 |
| CENTRE QILANGNGUANAAQ | 20 juin 2007 | 6 à 10 | 1164511629 |
| AUBERGE KANGIQSUJUAQ INC. | 4 juillet 2005 | 1 à 5 | 1163088280 |
| CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MIKIJUQ | 2 mars 2000 | 11 à 25 | 1149166358 |
| CORPORATION FONCIERE DE NUNATURLIK DE KANGIQSUJUAQ | 31 janvier 1979 | 50 à 99 | 1143298041 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.