Retour au profil

Grosse-Île

Entreprises

74 actives Page 1 / 2

Nom Immatriculation Effectif NEQ
Les pêcheries Curtis Keating inc. 29 avril 2026 1 à 5 1182097478
Pêcheries Holly Elizabeth inc. 27 avril 2026 1 à 5 1182088444
Pêcheries ATC inc. 24 avril 2026 1 à 5 1182081928
Pêcheries tout ou rien inc. 22 octobre 2025 1 à 5 1181421091
PÊCHERIES M.A.C. INC. 9 octobre 2025 1 à 5 1181380024
Pêcheries Ella Inc. 19 septembre 2025 1 à 5 1181312175
Pêcheries P. Taker Inc. 18 août 2025 1 à 5 1181205536
M. Dickson Inc. 18 août 2025 1 à 5 1181205254
Pêcheries Roger Burke Inc. 6 mai 2025 1 à 5 1180887342
TOWNSENDS POINT FISHERIES INC. 19 mars 2025 1 à 5 1180722119
Les Entreprises HMR Inc. 1 janvier 2025 1 à 5 1180482151
Pêcheries Coby inc. 25 novembre 2024 1 à 5 1180387228
PÊCHERIES FAMILLE BURKE INC. 16 juin 2024 1 à 5 1179938148
Pêcheries Colken inc. 16 avril 2024 1 à 5 1179737979
Pêcheries LT Inc. 24 mars 2024 1 à 5 1179664793
Pêcheries DG Inc. 21 mars 2024 1 à 5 1179655635
Pêcheries Sand Cove inc. 5 décembre 2023 1 à 5 1179336764
Pêcheries David Burke Inc. 3 mai 2023 1 à 5 1178687712
Pêcheries Richard Keating Inc. 3 mai 2023 1 à 5 1178687878
Pêcheries DB inc. 9 décembre 2022 1 à 5 1178246998
Centre de la petite enfance de l'Est 2 novembre 2022 6 à 10 1178137254
Pêcheries Ashtin Clark inc. 10 septembre 2022 1 à 5 1177981462
PÊCHERIES JUSTIN KEATING INC. 23 août 2022 6 à 10 1177926673
Pêcheries Dale LLC Inc. 9 juin 2022 1 à 5 1177729416
Regroupement du patrimoine des Madelinots d'expression anglaise 19 mai 2022 1 à 5 1177671246
Pêcheries Paul Clarke inc. 26 avril 2022 1 à 5 1177601532
Pêcheries Patrick Inc. 21 avril 2022 1 à 5 1177578623
Pêcheries K.C. inc. 4 avril 2022 1 à 5 1177535318
Pêcheries R.C. inc. 1 mars 2022 1 à 5 1177428597
Pêcheries L.C. inc. 28 février 2022 1 à 5 1177424133
Pêcheries AM inc. 9 février 2022 1 à 5 1177365328
Pêcheries T.D. inc. 9 février 2022 1 à 5 1177365260
Pêcheries M. Aubé inc. 1 février 2022 1 à 5 1177334167
Pêcheries D.H.T. Inc. 11 janvier 2022 6 à 10 1177258150
Le Temps d'une Île inc. 25 novembre 2021 Aucun employé 1177136802
12657066 CANADA INC. 26 mai 2021 1 à 5 1176606722
Pêcheries McKay inc. 19 avril 2021 1 à 5 1176489152
DENNIS CLARKE ENTREPRISE 22 février 2021 1 à 5 1176285790
Gestion Dennis Clarke inc. 15 février 2021 Aucun employé 1176259209
Martin Burke 2021 Inc. 8 février 2021 1 à 5 1176225291
12028930 CANADA INC. 3 décembre 2020 1 à 5 1176014612
12028743 CANADA INC. 8 septembre 2020 1 à 5 1175736876
Pêcheries Robert Aitkens inc. 26 février 2020 1 à 5 1175262113
Pêcheries Cormoran Inc. 16 août 2019 1 à 5 1174790072
11345788 CANADA INC. 3 mai 2019 1 à 5 1174536681
11345796 CANADA INC. 3 mai 2019 1 à 5 1174536756
11070886 CANADA INC. 17 avril 2019 6 à 10 1174495755
Bill and Boys Fisheries Inc. 4 février 2019 1 à 5 1174290446
My Girl's fisheries Inc. 6 novembre 2018 1 à 5 1174083775
10356468 CANADA INC. 8 mai 2018 1 à 5 1173659138

Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.