Godbout
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Services industriels SGSM inc. | 5 août 2025 | Aucun employé | 1181168866 |
| Resto Pub Ancien Magasin Général Godbout Inc. | 20 août 2024 | 6 à 10 | 1180112261 |
| Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout | 19 juillet 2016 | 1 à 5 | 1172013980 |
| Cuisine collective de Godbout (c.c. de Godbout) | 2 février 2015 | Aucun employé | 1170691191 |
| LE MUSEE AMERINDIEN ET INUIT DE GODBOUT INC. | 9 décembre 1977 | Aucun employé | 1149622442 |
| Comité de protection de la rivière Godbout | 6 janvier 1992 | 6 à 10 | 1143950880 |
| CLUB D'AGE D'OR GODBOUT | 23 février 1979 | Aucun employé | 1143951037 |
| CLUB "LES ZIGGLOUS" DE GODBOUT | 2 avril 1993 | Aucun employé | 1143274877 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.