Denholm
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Association des Pompiers et Pompières de Denholm | 13 février 2025 | Aucun employé | 1180620446 |
| Exca-pro inc. | 23 septembre 2024 | Aucun employé | 1180207335 |
| Centre de valorisation des aliments (CVA) Vallée-de-la-Gatineau | 20 décembre 2021 | Aucun employé | 1177205912 |
| Au cœur des Racines Montessori Inc. | 28 octobre 2019 | Aucun employé | 1174950338 |
| 11518984 Canada Inc. | 15 août 2019 | Aucun employé | 1174788571 |
| Bingo Entraide Poltimore QC | 18 juillet 2017 | Aucun employé | 1172947963 |
| Corporation des loisirs et de la culture de Denholm | 14 avril 2011 | Aucun employé | 1167292318 |
| 7681038 CANADA INC. | 3 novembre 2010 | 1 à 5 | 1166982380 |
| 6978738 CANADA INC. | 20 mai 2008 | 6 à 10 | 1165405862 |
| FERME BISON D'ÉRABLE | 20 janvier 1998 | Aucun employé | 3347377353 |
| BIATHLON DENHOLM | 20 décembre 1996 | Aucun employé | 1146401162 |
| ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU "LAC DU CARDINAL | 21 avril 1981 | Aucun employé | 1143801554 |
| MARCEL ET FILS ENRG. | 26 janvier 1995 | Aucun employé | 3342149112 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.