Bonne-Espérance
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| 18063745 CANADA CORPORATION | 4 août 2026 | Aucun employé | 1182426602 |
| 16473407 Canada Inc | 13 décembre 2024 | Aucun employé | 1180441769 |
| 15888352 Canada Inc. | 27 mars 2024 | Aucun employé | 1179666772 |
| Comité des pêcheurs de Vieux-Fort | 25 avril 2023 | 1 à 5 | 1178667136 |
| 12006090 Canada Inc. | 25 mai 2020 | 11 à 25 | 1175446914 |
| LES FRUITS DE MER COASTAL INC. | 25 avril 2007 | 50 à 99 | 1164395833 |
| 4286804 CANADA INC. | 31 mars 2005 | 11 à 25 | 1162941109 |
| LE COMITE DE LOISIR DE OLD FORT BAY (1991) | 2 décembre 1991 | Aucun employé | 1162765631 |
| FONDATION DE DÉVELOPPEMENT DE TOURISME EN BONNE ESPÉRANCE | 22 juin 2004 | 1 à 5 | 1162327481 |
| PÊCHERIE RMGR | 12 février 2001 | Aucun employé | 3349856974 |
| LES FRUITS DE MER I & S | 24 mai 1996 | 250 à 499 | 1145841137 |
| ENTREPRISE G. & N. MCDONALD LTÉE | 1 juin 1989 | 1 à 5 | 1143902246 |
| SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANTON DE PONTCHARTRAIN | 11 novembre 1988 | Aucun employé | 1143033786 |
| LES ENTREPRISES L.F.R. BILODEAU INC. | 3 mai 1989 | 6 à 10 | 1143012830 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.