Authier-Nord
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| MAGASIN GÉNÉRAL LR INC. | 11 avril 2025 | 1 à 5 | 1180812571 |
| TRANSPORT JEAN-GUY BRUNEAU INC. | 17 janvier 2022 | 1 à 5 | 1177280956 |
| TRANSPORT YVES AUGER INC. | 18 janvier 2019 | 1 à 5 | 1174254152 |
| LES ENTREPRISES L&L CHAINÉ | 10 octobre 2012 | 1 à 5 | 3368592708 |
| COMITÉ DES LOISIRS ET DES SPORTS D'AUTHIER-NORD | 4 juin 2008 | Aucun employé | 1165217150 |
| LES ENTREPRISES FORESTIERES EDOUARD NEVEU INC. | 1 juin 1988 | 1 à 5 | 1146454005 |
| FERME J.B.L. ENR. | 12 décembre 1994 | 1 à 5 | 3341744020 |
| FERME DE LA PETITE RIVIÈRE JANDI | 21 mars 1994 | Aucun employé | 3340189664 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.