Ulverton
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| École de la Voie Intérieure - Québec | 12 mars 1991 | Aucun employé | 1144951440 |
| Rénovations David Larochelle inc. | 13 février 1989 | 1 à 5 | 1144313070 |
| CORPORATION DU VIEUX MOULIN D'ULVERTON INC. | 5 mai 1982 | 6 à 10 | 1143901305 |
| LA FERME BRUNE DES ALPES INC. | 15 décembre 1983 | Aucun employé | 1143579317 |
| MACONNERIE CLAIR INC. | 28 avril 1989 | Aucun employé | 1142484451 |
| GESTION DENIPA INC. | 21 décembre 1982 | Aucun employé | 1142467928 |
| LA BERGERIE HEXAGONE S.E.N.C. | 20 décembre 1994 | Aucun employé | 3341811522 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.