Sorel-Tracy
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| USINAGE VINCENT INC. | 1 octobre 1986 | Aucun employé | 1140392565 |
| TRANSPORT M. POUDRETTE INC. | 4 mai 1994 | 1 à 5 | 1140360273 |
| TRANSPORT D.G.E. INC. | 26 août 1991 | Aucun employé | 1140289076 |
| MAISON CLÉMENT CROTEAU INC. | 1 février 1994 | 1 à 5 | 1140155681 |
| LA BOÎTE À VIN "94 | 1 mars 1994 | 1 à 5 | 1140149189 |
| LES PLACEMENTS LUC DANEAU INC. | 16 février 1994 | Aucun employé | 1140104689 |
| TRANSPORT CAPISTRAN INC. | 4 février 1994 | 6 à 10 | 1140071912 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.