Shawinigan
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| CTESIBIOS INC. | 1 mars 1994 | 1 à 5 | 1140481897 |
| GESTION GILLES GRENIER INC. | 1 décembre 1992 | Aucun employé | 1140434482 |
| GESTION PASCAL CROTEAU INC. | 9 mars 1987 | 11 à 25 | 1140428096 |
| PYLEX INTERNATIONAL INC. | 25 avril 1994 | Aucun employé | 1140368169 |
| LASER VIE INC. | 22 octobre 1992 | Aucun employé | 1140334625 |
| FONDATION DU COLLÈGE SHAWINIGAN | 21 juin 1993 | 1 à 5 | 1140326670 |
| LES ÉTIQUETTES SÉLECT | 26 avril 1994 | 1 à 5 | 1140319329 |
| VILLEMURE CHASSE ET PÊCHE INC. | 28 juin 1985 | 1 à 5 | 1140124950 |
| CONSULT-ACTIF INC. | 21 février 1994 | 1 à 5 | 1140122228 |
| FERME PELLETIER ENR. | 25 janvier 1994 | 1 à 5 | 1140059016 |
| Académie BeFocus | 21 janvier 1994 | 1 à 5 | 1140047433 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.