Sainte-Pétronille
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| CLUB DE GOLF ORLEANS INC. | — | 6 à 10 | 1142786244 |
| GESTION PIERRE BRETON INC. | 1 janvier 1990 | Aucun employé | 1142652248 |
| MUSIQUE DE CHAMBRE STE- PÉTRONILLE INC. | 9 mai 1986 | Aucun employé | 1142632463 |
| SERVICES AGRICOLES LÉTOURNEAU INC. | 30 novembre 1987 | 11 à 25 | 1142381905 |
| FONDS GABRIELLE ROY | 2 novembre 1981 | Aucun employé | 1142090472 |
| LES PLANCHERS SERBOIS INC. | 2 juin 1993 | 1 à 5 | 1141958919 |
| GESTION CHARLES RONDEAU INC. | 4 septembre 1990 | 1 à 5 | 1141890401 |
| J. BELANGER INTERCOM INC. | 14 novembre 1978 | 1 à 5 | 1141852948 |
| AUBERGE LA GOÉLICHE INC. | 29 novembre 1994 | 26 à 49 | 1141671819 |
| ENTRETIEN MÉTRO ENR. | 28 novembre 1994 | Aucun employé | 3341623125 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.