Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| LES ENTREPRISES CO-GESTEX INC. | 12 octobre 1989 | Aucun employé | 1142155762 |
| CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC. | 30 mars 1981 | 50 à 99 | 1142066399 |
| LES CONSTRUCTIONS MARC LANGLOIS INC. | 2 mars 1988 | 1 à 5 | 1141977547 |
| ÉDITIONS MINTZBERG (S.E.N.C.) | 3 décembre 1994 | Aucun employé | 3341685819 |
| TOUR SERVICE INTERNATIONALE INC. | 21 novembre 1988 | 1 à 5 | 1140661936 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.