Sainte-Croix
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| EXCAVATION RÉJEAN LEMAY INC. | 31 janvier 1995 | 1 à 5 | 1142297473 |
| C.J. PICARD INC. | 10 janvier 1986 | Aucun employé | 1142318204 |
| FERME SOUCY ET FRÈRES | 2 février 1995 | 1 à 5 | 3342281188 |
| LES EXCAVATIONS MARC HAMEL ET FILS LTÉE | 28 mars 1984 | 1 à 5 | 1142276204 |
| TRANSPORT ROMAIN DUVAL INC. | 28 mars 1990 | 1 à 5 | 1142185173 |
| CLAUDE CASTONGUAY INC. | 26 janvier 1987 | Aucun employé | 1142184838 |
| FERME CHANDRIE SNC | 20 janvier 1995 | Aucun employé | 3342039404 |
| FERME BERLOU S.E.N.C. | 2 décembre 1994 | Aucun employé | 3341678624 |
| T.D.I. S.E.N.C. | 1 décembre 1983 | Aucun employé | 3341287053 |
| FERME BRIGER ENR | 25 juillet 1994 | Aucun employé | 3340841736 |
| Exploitation Brierre s.e.n.c. | 24 mars 1994 | Aucun employé | 3340200321 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.