Saint-Ulric
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE | 12 mai 1998 | Aucun employé | 1147708250 |
| MATERNITÉ PORC'SÉVÉRANCE | 18 juillet 1997 | Aucun employé | 3346965570 |
| BAR LA CACHETTE | 28 août 1995 | 1 à 5 | 1145005964 |
| LES PÊCHERIES VALLÉE INC. | 13 mars 1995 | 6 à 10 | 1143926328 |
| VIGNOBLE CARPINTERI INC. | 1 mars 1988 | 11 à 25 | 1143821370 |
| CLUB "L'AGE D'OR ST-ULRIC | 17 janvier 1985 | Aucun employé | 1143650134 |
| GESTION MAGELLA GAGNÉ INC. | 29 janvier 1981 | 1 à 5 | 1143491448 |
| LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ULRIC | — | 1 à 5 | 1143231430 |
| LAIT SUISSENTREPRISE INC. | 21 août 1992 | Aucun employé | 1142945873 |
| GESTION D S CHAREST INC. | 8 mars 1990 | Aucun employé | 1142924803 |
| NAVIGATION MALUJE INC. | 1 novembre 1987 | 1 à 5 | 1142519819 |
| CORPORATION DU LAC MINOUCHE | 12 décembre 1994 | Aucun employé | 3341742115 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.