Saint-Robert
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| GESTION AÉROPORTUAIRE DE SOREL | 18 novembre 1993 | Aucun employé | 1142512673 |
| L. AREL INC. | 24 septembre 1975 | Aucun employé | 1142488007 |
| FERME LATRAVERSE ET FILS S.E.N.C. | 3 février 1995 | Aucun employé | 3342308254 |
| MENUISERIE THÉRIAULT INC. | 22 février 1979 | 1 à 5 | 1142280123 |
| LA FROMAGERIE POLYETHNIQUE INC. | 9 juin 1993 | 50 à 99 | 1142077966 |
| ferme pierre et sylvie roy s.e.n.c. | 20 janvier 1995 | Aucun employé | 3342038836 |
| ANTIROUILLE ET DISTRIBUTIONS P.L. INC. | 26 octobre 1987 | 1 à 5 | 1141838525 |
| FERME TAVARES S.E.N.C. | 26 novembre 1994 | 1 à 5 | 3341607607 |
| FERME LANGLAIS S.E.N.C. | 6 octobre 1994 | Aucun employé | 3341175688 |
| FERME FRANJEAMAR S.E.N.C. | 25 juillet 1994 | 1 à 5 | 3340837338 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.