Saint-Narcisse
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| TRUDEL & VEILLETTE S.E.N.C. | 20 décembre 1994 | Aucun employé | 3341804691 |
| TRANS-ACTION ENR. | 19 décembre 1994 | Aucun employé | 3341797473 |
| FERME BERLOU ENR. | 1 décembre 1994 | Aucun employé | 3341664608 |
| FERME HEER SNC | 23 novembre 1994 | Aucun employé | 3341529611 |
| FERME BOVILLETTE S.E.N.C. | 12 septembre 1994 | Aucun employé | 3341078734 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.