Retour au profil

Saint-Gervais

Entreprises

208 actives Page 4 / 5

Nom Immatriculation Effectif NEQ
FERME CHARLIE INC. 5 octobre 1992 Aucun employé 1144208833
GARAGE ROGER GODBOUT INC. 12 mai 1981 Aucun employé 1144132603
FERME BENRE INC. 19 décembre 1989 Aucun employé 1143840792
FERME DU FAUBOURG INC. 8 octobre 1981 Aucun employé 1143793165
GUY & GILBERT BRETON 15 mars 1995 Aucun employé 3343696327
FERME ERALAC INC. 16 octobre 1981 1 à 5 1143646199
SUCRERIE LAPIERRE INC. 28 février 1991 Aucun employé 1143566546
CLUB DE TIRE DE CHEVAUX DE LA PLAINE DE BELLECHASSE INC. 28 avril 1981 Aucun employé 1143506336
PLACEMENTS J.A. LACASSE INC. 12 août 1983 Aucun employé 1143434778
FERME STÉCY INC. 17 juillet 1992 1 à 5 1143103506
BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR ST-GERVAIS INC. 22 février 1995 1 à 5 1143073782
LES SOUDURES ROUILLARD INC. 30 septembre 1988 1 à 5 1143041730
M.G.C. LAPOINTE TRANSPORT LTÉE 13 juin 1978 1 à 5 1142859108
FERME O. M. VERMETTE INC. 16 décembre 1993 1 à 5 1142746628
LES SERVICES JURISCOMPTA INC. 23 janvier 1979 1 à 5 1142652578
CENTRE LA BARRE DU JOUR 11 septembre 1991 6 à 10 1142654871
FERME RAYANNE INC. 29 septembre 1989 1 à 5 1142541482
FERME LAJEANTE INC. 31 octobre 1991 1 à 5 1142481747
FERME G.R. LAFLAMME INC. 12 décembre 1986 1 à 5 1142433375
FERME LUBIL ENR. 8 février 1995 1 à 5 3342430678
FERME M.F. LANTAGNE INC. 22 décembre 1987 1 à 5 1142236455
FERME J.R. DION INC. 29 juillet 1992 1 à 5 1142190223
FERME YVON LEMIEUX INC. 17 juillet 1989 1 à 5 1142127910
FERME LE LYS D'ARGENT INC. 2 juillet 1993 1 à 5 1142118224
FERME AGRI-GERVAIS INC. 1 avril 1990 1 à 5 1142116335
FERME BOURCA 23 janvier 1995 Aucun employé 3342062414
FERME N. F. A. INC. 15 mai 1991 Aucun employé 1142016733
FERME HEMALAC INC. 22 décembre 1987 Aucun employé 1141950973
CENTRE DE RECYCLAGE G.G. INC. 6 mars 1992 Aucun employé 1141933722
FERME R.M. BELANGER INC. 20 juin 1984 1 à 5 1141909680
FERME ASSEL INC. 16 décembre 1994 1 à 5 1141814708
FERME J.M.G. GOULET, S.E.N.C. 16 décembre 1994 Aucun employé 3341783374
FERME R.S. LEMIEUX INC. 27 décembre 1990 1 à 5 1141786369
FERME RONI DION S.E.N.C. 6 décembre 1994 6 à 10 3341701921
FERME BRISLAM S.E.N.C. 30 novembre 1994 1 à 5 3341646563
FERME LOUPI INC. 21 septembre 1982 1 à 5 1141645169
FERME JACQUES ET MARTIN VERMETTE S.E.N.C. 30 août 1994 1 à 5 3341023862
FERME JUPITERRE INC. 19 juillet 1994 1 à 5 1140836652
FERME ALBAPORC INC. 5 juillet 1994 1 à 5 1140818999
FERME ALAIN ARSENAULT INC. 10 novembre 1993 1 à 5 1140351751
L. ASSELIN INC. 14 mars 1973 6 à 10 1140169468

Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.