Saint-Gédéon
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| FERME DOMAINE DE LA RIVIÈRE INC. | 30 janvier 1992 | 26 à 49 | 1142703116 |
| ETANG DES ILES INC. | 17 novembre 1992 | Aucun employé | 1142387837 |
| FERME PAULIFRANER ENR | 6 février 1995 | Aucun employé | 3342336719 |
| CLUB NAUTIQUE BELLE-RIVIÈRE INC. | 3 février 1978 | 1 à 5 | 1142208421 |
| LES ENTREPRISES GABRIEL POTVIN INC. | 23 janvier 1995 | Aucun employé | 1142104158 |
| GOLF LAC ST-JEAN | 14 novembre 1979 | 26 à 49 | 1142122820 |
| 176790 CANADA INC. | 1 mars 1992 | Aucun employé | 1142071522 |
| N.G. CÔTÉ ENR. | 19 janvier 1995 | 1 à 5 | 3342025833 |
| J.B. MALTAIS LTÉE | — | Aucun employé | 1141959719 |
| INFO EXTRA 2000 INC. | 10 juin 1994 | Aucun employé | 1140615072 |
| INVESTISSEMENT SERVICE PLUS INC. | 6 mai 1994 | Aucun employé | 1140398315 |
| CAMPING L'ÉVASION | 2 mai 1994 | 1 à 5 | 1140346637 |
| LES EXCAVATIONS GRANDMONT INC. | 10 mars 1994 | 11 à 25 | 1140225393 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.