Saint-Didace
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| EXCAVATION ALLARD INC. | 21 avril 1995 | 1 à 5 | 1144508521 |
| CLUB DE PÉTANQUE DE ST- DIDACE INC. | 26 janvier 1983 | Aucun employé | 1144297679 |
| MAJDA FILMS INTERNATIONAL INC. | 31 octobre 1988 | Aucun employé | 1143582808 |
| FERME ALAIN ET SYLVIE BRANCONNIER S.E.N.C. | 13 mars 1995 | Aucun employé | 3343564095 |
| CHENIL DE LA RIVIERE BLANCHE INC. | 10 juillet 1985 | 1 à 5 | 1143187848 |
| GESTION PYTHAGORE INC. | 10 janvier 1986 | Aucun employé | 1142720581 |
| LOISIRS ST-DIDACE | 20 février 1980 | Aucun employé | 1142483784 |
| LES ENTREPRISES MARIO GINGRAS INC. | 10 février 1989 | 1 à 5 | 1141974015 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.