Retour au profil

Saint-Alexandre

Entreprises

267 actives Page 5 / 6

Nom Immatriculation Effectif NEQ
FERME FON-BEN INC. 20 janvier 1993 Aucun employé 1141359605
FERME MÉDAU INC. 28 octobre 1994 1 à 5 1141289273
FERME DAUDELINO S.E.N.C. 7 octobre 1994 1 à 5 3341183849
FERME R.L.C. BRETON SENC 27 septembre 1994 1 à 5 3341141052
FERME DO-NOR S.E.N.C. 22 août 1994 1 à 5 3340988404
CHOINIÈRE & MORIN INC. 31 mars 1983 6 à 10 1140781502
MOTEURS ÉLECTRIQUES GUERTIN INC. 29 avril 1994 6 à 10 1140422297
FERME DES COLOMBETTES INC. 20 novembre 1979 6 à 10 1140116907

Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.