Rivière-Beaudette
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| CLAUDE SAINT-MARTIN (CONSULTATION EN FIABILITE ET ENTRETIEN) INC. | 19 septembre 1989 | Aucun employé | 1143293364 |
| PÉTRO CANADA | 6 avril 1987 | 1 à 5 | 1143210533 |
| LES ENTREPRISES JEAN-MARC CHEVRIER INC. | 8 septembre 1986 | Aucun employé | 1142955716 |
| LES CONSTRUCTIONS RENALD JEAN INC. | 18 octobre 1983 | 11 à 25 | 1142800631 |
| M.O.D. DESIGN | 8 septembre 1987 | Aucun employé | 1142739847 |
| FONDATIONS JE NO INC. | 2 février 1981 | 1 à 5 | 1142629808 |
| CLUB DE L'AGE D'OR DE RIVIERE BEAUDETTE INC. | 14 juillet 1976 | Aucun employé | 1142500116 |
| CONSTRUCTION OMER LALONDE INC. | 19 août 1985 | 11 à 25 | 1142096958 |
| SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CHÂTEAU ST-SAUVEUR | 1 janvier 1994 | Aucun employé | 1141131699 |
| GARAGE JEAN-GUY DICAIRE | 15 juillet 1994 | 6 à 10 | 1140805178 |
| LES ENTREPRISES BRYAN T. RANGER INC. | 3 avril 1989 | Aucun employé | 1140542052 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.