Richmond
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| CENTRE QUÉBÉCOIS D'ÉTUDES ET DE FORMATIONS | 24 février 1993 | 11 à 25 | 1142286369 |
| REGROUPEMENT CULTUREL DES VIEILLES ARDOISES | 19 mai 1992 | 1 à 5 | 1142175745 |
| COOPERATIVE D'HABITATION DE LA VALLEE ST-FRANCOIS | 22 novembre 1988 | Aucun employé | 1142166645 |
| Centre d'Action Bénévole de Richmond | 1 mars 1983 | 6 à 10 | 1142150037 |
| LE RIVAGE DU VAL ST-FRANÇOIS | 18 février 1987 | 1 à 5 | 1142140590 |
| CLUB JOYEUX DE L'ÂGE D'OR DE RICHMOND-MELBOURNE INC. | 30 août 1978 | Aucun employé | 1142083741 |
| BUREAU VÉTÉRINAIRE DE RICHMOND SENCRL | 5 décembre 1994 | 1 à 5 | 3341700691 |
| CONSTRUCTION BLOM INC. | 18 mars 1994 | Aucun employé | 1140245797 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.