Notre-Dame-du-Portage
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Marc Boucher inc. | 8 juin 1993 | Aucun employé | 1142706697 |
| OSCAR BELANGER INC. | 10 septembre 1976 | 6 à 10 | 1142609792 |
| GESTION D'ANJOU-PÉRUSSE INC. | 25 octobre 1984 | Aucun employé | 1142592683 |
| AUBERGE DU PORTAGE LTÉE | 5 février 1982 | 50 à 99 | 1142458604 |
| FONDATION DES OEUVRES DU FOYER DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 13 décembre 1979 | Aucun employé | 1142306415 |
| DOMAINE PORTE-A-JOIE INC. | 5 décembre 1979 | 1 à 5 | 1142175620 |
| FERME NOROUELLE INC. | 25 janvier 1995 | Aucun employé | 1142175224 |
| PLACEMENTS CANADAC INC. | 5 février 1988 | Aucun employé | 1142007179 |
| GESTION YVES POMERLEAU INC. | 5 décembre 1984 | Aucun employé | 1142007112 |
| FERME PORTAGEOISE INC. | 30 mars 1994 | 1 à 5 | 1140240079 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.