Napierville
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION BERTRAND GREGOIRE INC. | 20 février 1990 | Aucun employé | 1141870577 |
| GESTION R.K.S. FORTIN INC. | 19 novembre 1993 | 1 à 5 | 1141873043 |
| PAPETERIE NAPIERVILLE | 20 mars 1989 | 1 à 5 | 1141289141 |
| L'ADOLÉUS INC. | 27 septembre 1994 | Aucun employé | 1141145004 |
| LE 261-263 ST-MARTIN | 1 janvier 1994 | Aucun employé | 1141065798 |
| USINAGE DIMENSION INC. | 1 septembre 1994 | 1 à 5 | 1141019910 |
| LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QUÉBEC | 1 octobre 1991 | 50 à 99 | 1141009770 |
| LES ENTREPRISES EN CONSTRUCTION LUC BARBEAU INC. | 23 juin 1994 | 1 à 5 | 1140663080 |
| FLORENT GRÉGOIRE INC. | 31 mai 1973 | 1 à 5 | 1140173395 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.