Retour au profil

Mirabel

Entreprises

7 138 actives Page 93 / 143

Nom Immatriculation Effectif NEQ
6253938 CANADA INC. 29 juin 2004 1 à 5 1162377577
6240143 CANADA INC. 1 juin 2004 100 à 249 1162370135
Pierre Le Sieur inc. 25 juin 2004 1 à 5 1162351168
GESTION GILLES LEGAULT INC. 25 juin 2004 Aucun employé 1162333919
CLASSIK COURTIER EN ALIMENTATION INC. 10 juin 2004 1 à 5 1162314257
DUROCHER & FILS INC. 28 mai 2004 Aucun employé 1162288618
Corporation de développement communautaire de Mirabel 21 mai 2004 1 à 5 1162264148
MAÇONNERIE RÉMY TREMBLAY & FILS INC. 12 mai 2004 1 à 5 1162251798
Octane récréatif 4 mai 2004 Aucun employé 1162232335
LE GROUPE SAUVÉ IMMOBILIER INC. 21 avril 2004 1 à 5 1162205836
ÉLECTRO-TECHNIQUE M.F. INC. 20 avril 2004 1 à 5 1162198940
PROLON INC. 19 novembre 2001 11 à 25 1162193024
VENTILATION DUVALAIR INC. 6 avril 2004 1 à 5 1162171137
4223489 CANADA INC. 8 mars 2004 Aucun employé 1162164306
MECACHROME CANADA INC. 16 décembre 2003 100 à 249 1162148291
DYANE GERMAIN ENR. 24 mars 2004 6 à 10 1162139050
LES INVESTISSEMENTS MAJJI 19 mars 2004 Aucun employé 1162130166
E.Z. SPORTS MARKETING, S.E.N.C. 23 mars 2004 Aucun employé 3362125901
PEINTURE & JOINTS B.P. PLUS INC. 27 février 2004 Aucun employé 1162103106
PRODUCTIONS JR. S.E.N.C. 27 février 2004 Aucun employé 3362068366
FERME K.L. MAINVILLE INC. 23 février 2004 6 à 10 1162065495
Valosphère Environnement Inc. 23 février 2004 1 à 5 1162059548
DRG-Distribution René Giguère Inc. 16 février 2004 11 à 25 1162050760
Les Développeurs du Nord inc. 12 février 2004 11 à 25 1162042999
FERME DENIS ET FRÈRES SENC 13 février 2004 1 à 5 3362035555
CENTRE HIPPIQUE ANÉMO 6 février 2004 1 à 5 3362020466
CENTRE DE FEMMES LIBER'ELLES 29 janvier 2004 1 à 5 1162001946
AGRITEK 21 janvier 2004 Aucun employé 1162000971
6168191 CANADA LTÉE 5 décembre 2003 Aucun employé 1161994703
158818 CANADA INC. 22 décembre 1987 Aucun employé 1161976833
RESSOURCES GED LOUISE PARADIS INC. 23 décembre 2003 1 à 5 1161962270
D.A.B. TRANSPORT INC. 29 décembre 2003 1 à 5 1161963146
CONSTRUCTION C CUSSON INC. 19 décembre 2003 11 à 25 1161952131
AGRÉDA MULTISERVICES INC. 15 décembre 2003 Aucun employé 1161944096
LES INVESTISSEMENTS NOLINOR INC. 1 décembre 2003 100 à 249 1161897666
REMORQUAGE M. DUCHARME INC. 28 novembre 2003 1 à 5 1161896254
RÉNO-TOIT INC. 20 novembre 2003 26 à 49 1161888095
S.F. McCann Inc. 11 novembre 2003 1 à 5 1161871729
FONDATION SOLEIL DU CENTRE D'ACCUEIL ST-BENOIT INC. 6 août 1984 Aucun employé 1161866174
ROBOTSHOP INC. 24 septembre 2003 26 à 49 1161859336
DM CONSTRUCTION 4 novembre 2003 11 à 25 1161854618
PLOMBERIE DUMOUCHEL & FILS INC. 31 octobre 2003 1 à 5 1161843009
FINITECH DESIGN INC. 30 octobre 2003 1 à 5 1161839023
SONACA MONTRÉAL INC. 17 octobre 2003 250 à 499 1161823225
SONACA CANADA GESTION INC. 22 octobre 2003 Aucun employé 1161822854
LES SYSTÈMES BESTRONIC INC. 16 octobre 2003 1 à 5 1161819355
CONSTRUCTION MARTIAL COURSOL INC. 17 septembre 2003 Aucun employé 1161763074
Société de Création, coopérative de travail 18 septembre 2003 11 à 25 1161766291
6120768 CANADA INC. 23 juillet 2003 Aucun employé 1161759296
FERME R.C. PAQUETTE ET FILS INC. 10 septembre 2003 Aucun employé 1161746020

Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.