Low
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| 3278361 CANADA INC. | 12 juillet 1996 | 1 à 5 | 1146042495 |
| FORESTERIE FRAN-B-O INC. | 23 mars 1984 | Aucun employé | 1143706969 |
| 147253 CANADA INC. | 30 octobre 1985 | 1 à 5 | 1143587237 |
| 91250 CANADA LIMITÉE | 1 mai 1979 | Aucun employé | 1142903062 |
| 2971089 CANADA INC. | 9 novembre 1993 | Aucun employé | 1142767707 |
| CLUB D'AGE D'OR DE BRENNAN HILLS | 4 avril 1990 | Aucun employé | 1142195404 |
| LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN | — | Aucun employé | 1141196445 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.