Leclercville
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| FERME JOLYGENE S.E.N.C. | 25 janvier 1995 | Aucun employé | 3342105361 |
| FERME GUIMONNIÈRE ENR. | 20 janvier 1995 | 1 à 5 | 3342043422 |
| FERME ROUSSETTES ENR. | 13 janvier 1995 | 1 à 5 | 3341930504 |
| CAILLOU AMUSEMENTS INC. | 12 décembre 1983 | Aucun employé | 1141936840 |
| FERME AUGURE INC. | 10 février 1992 | 1 à 5 | 1141783671 |
| FERME RICAGRI INC. | 21 avril 1981 | 1 à 5 | 1141779505 |
| FERME DENICHEL, S.E.N.C. | 30 novembre 1994 | 1 à 5 | 3341642877 |
| FERME TELEST ENR. | 24 novembre 1994 | Aucun employé | 3341553504 |
| FERME JABERT, S.E.N.C. | 1 novembre 1994 | Aucun employé | 3341281122 |
| FERME BEAULUS ENR | 15 juillet 1994 | Aucun employé | 3340803793 |
| COOPÉRATIVE D'UTILISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE DE LECLERCVILLE | 15 juillet 1994 | 1 à 5 | 1140803751 |
| FERME DEMERS & ASS. INC. | 3 février 1994 | 1 à 5 | 1140071177 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.