Laval
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Laitue 4 Saisons Inc. | 22 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181316010 |
| LES PROPRIÉTÉS PMT INC. | 22 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181319493 |
| CENTRE DE JOUR MOAYÉ | 23 septembre 2025 | Aucun employé | 1181320871 |
| Dr Jessica Mounsef inc. | 22 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181318347 |
| Acacïa Medspa Inc. | 23 septembre 2025 | Aucun employé | 1181316937 |
| Épicerie KMS Inc. | 23 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181321010 |
| Entretien RapTek inc. | 22 septembre 2025 | Aucun employé | 1181316424 |
| Créations Modlix Inc. | 22 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181316432 |
| GMF Chapleau | 23 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181324253 |
| ALEX ESTEVES INC. | 22 septembre 2025 | Aucun employé | 1181319220 |
| Mon Prisme Inc. | 23 septembre 2025 | Aucun employé | 1181313181 |
| GROUPE STV | 23 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181322331 |
| Entre-Experts | 20 septembre 2025 | 6 à 10 | 1181313397 |
| GESTION S DI CIOCCO INC. | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181309932 |
| Code Infini inc. | 19 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181309429 |
| Réussir À L'école Inc. | 21 septembre 2025 | Aucun employé | 1181314841 |
| MAÎTRE ENTREPÔT DE LA COIFFURE ET DE LUXE Inc. | 19 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181310831 |
| 17330936 CANADA INC. | 22 septembre 2025 | Aucun employé | 1181312605 |
| ELYES ACQUISITION INC. | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181311730 |
| Accélérateur eCommerce inc. | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181311474 |
| GSP Québec inc. | 21 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181314320 |
| Loïcksen auto inc. | 18 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181308025 |
| 17332661 CANADA INC. | 22 septembre 2025 | Aucun employé | 1181316507 |
| Keo Solutions inc. | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181309452 |
| La Boîte Beauté S.E.N.C. | 22 septembre 2025 | Aucun employé | 3381312159 |
| 17333528 Canada Inc. | 22 septembre 2025 | Aucun employé | 1181310252 |
| Groupe Vision Bernard Inc. | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181307357 |
| TRANSPORT BENZIE | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181309684 |
| 17270399 Canada Inc. | 19 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181306219 |
| Gabriel A. Wahed CPA inc. | 18 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181309056 |
| 14841620 CANADA INC. | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181305518 |
| 17325509 CANADA INC. | 19 septembre 2025 | Aucun employé | 1181305955 |
| JÉRÉMY CORBIN-D'AMOURS D.M.D. INC. | 18 septembre 2025 | Aucun employé | 1181307134 |
| 17324588 Canada Inc. | 19 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181307290 |
| Restaurant M. Laziz inc. | 18 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181307787 |
| SYMEGIS Solutions Géomatiques inc. | 18 septembre 2025 | Aucun employé | 1181307472 |
| NOVARE Industries Ltée | 1 novembre 2025 | Aucun employé | 1181301756 |
| LES CONFECTIONS DAGLIS INC. | 17 septembre 2025 | Aucun employé | 1181300477 |
| Novo Optique | 18 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181307019 |
| Friperie La Perle et services coutures Inc. | 17 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181301103 |
| Liv Visuels | 18 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181305278 |
| 17276044 CANADA INC. | 18 septembre 2025 | 6 à 10 | 1181306987 |
| Les Soeurs Trak s.e.n.c. | 18 septembre 2025 | Aucun employé | 3381304875 |
| MAISON ÉPI INC. | 16 septembre 2025 | Aucun employé | 1181298895 |
| Développement Connect | 18 septembre 2025 | Aucun employé | 1181305484 |
| Mohamad El Hassani inc. | 17 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181301129 |
| DR LOUIS BOUCHER INC. | 17 septembre 2025 | Aucun employé | 1181303398 |
| Auto Jonas | 18 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181305351 |
| 17293089 CANADA CORP. | 17 septembre 2025 | Aucun employé | 1181299596 |
| Le temple de Jess Inc. | 16 septembre 2025 | Aucun employé | 1181295776 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.