L'Île-Perrot
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE 9, 11 DE L'ANSE | 1 janvier 1994 | Aucun employé | 1141053182 |
| SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE 1, 3 DE L'ANSE | 1 janvier 1994 | Aucun employé | 1141053166 |
| CENTRE DE FEMMES "LA MOISSON | 31 juillet 1985 | 1 à 5 | 1140990137 |
| BAR PHOENIX INC. | 2 juin 1994 | 1 à 5 | 1140962813 |
| AUTOMOBILES ÎLE-PERRÔT INC. | 16 juillet 1971 | 26 à 49 | 1140930877 |
| SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BAS DE LAMONTAGNE | 1 janvier 1994 | Aucun employé | 1140642779 |
| SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU GRAND ROCHER | 1 janvier 1994 | Aucun employé | 1140639684 |
| AUTO PLUS | 21 avril 1994 | 1 à 5 | 1140301152 |
| VITRERIE DORVAL INC. | 30 août 1973 | 6 à 10 | 1140172090 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.