Retour au profil

Kirkland

Entreprises

2 727 actives Page 39 / 55

Nom Immatriculation Effectif NEQ
RENOVATION JIM MACDONALD 30 mai 1997 1 à 5 1146844015
3354881 CANADA INC. 14 mars 1997 Aucun employé 1146822060
3323960 CANADA INC. 21 janvier 1997 Aucun employé 1146662029
MICROBYTES 20 mars 1997 Aucun employé 1146634879
3183629 CANADA INC. 14 septembre 1995 Aucun employé 1146609111
3315886 CANADA INC. 20 novembre 1996 Aucun employé 1146528840
LES INVESTISSEMENTS ALAA INC. 4 septembre 1990 Aucun employé 1146521936
OPS TECHNOLOGIES INC. 27 janvier 1997 1 à 5 1146474813
3288927 CANADA INC. 23 août 1996 Aucun employé 1146416418
KEM-A-TRIX LUBRICANTS INC. 18 juillet 1983 1 à 5 1146371951
GESTION DOFRAB INC. 12 août 1996 1 à 5 1146368445
LES GESTIONS MAJOFI INC. 28 novembre 1996 Aucun employé 1146347647
WOODWORKING TOOLING SOLUTIONS 22 août 1989 1 à 5 1146331575
VIFAM PRO-SERVICES INC. 26 août 1996 1 à 5 1146305561
RAYOMED (1996) INC. 15 avril 1996 Aucun employé 1146279246
PLACE GRILLI 7 août 1996 1 à 5 1146037875
3234452 CANADA INC. 4 mars 1996 Aucun employé 1146000378
TRANSELAN INTERNATIONAL INC. 20 septembre 1995 1 à 5 1145911906
LES DISTRIBUTIONS TRO-PLAK INC. 19 décembre 1991 1 à 5 1145875309
MUNTIGL SERVICE 29 mai 1996 1 à 5 1145855376
LE VIEUX FOUR MANAGO 28 mai 1996 26 à 49 1145851748
MATX DISTRIBUTION INC. 28 mai 1996 Aucun employé 1145849494
FAMIL INC. 22 mai 1996 1 à 5 1145840485
LES CONTRÔLES TEMFLEX INC. 1 juin 1996 1 à 5 1145813326
ATELIER D'USINAGE OKOTECH INC. 21 mars 1996 6 à 10 1145798550
2944758 CANADA INC. 11 août 1993 Aucun employé 1145766904
3225097 CANADA INC. 5 février 1996 Aucun employé 1145649647
EXPERT-CONSEIL TALEB NOURMOUSSAVI ET ASSOCIÉS 19 mars 1996 Aucun employé 3345616695
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACTIVE INC. 13 mars 1996 1145598943
ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE DE ST-ANDRIJ L'APÔTRE 26 février 1996 1 à 5 1145538667
IQVIA RDS CANADA ULC 2 février 1996 100 à 249 1145527835
CLUB CYCLISTE BEACONSFIELD 1 novembre 1982 Aucun employé 1145524105
3224635 CANADA INC. 20 février 1996 Aucun employé 1145522752
ARIZONA IRRIGATION 18 février 1994 6 à 10 1145492436
3059812 CANADA INC. 16 août 1994 Aucun employé 1145480670
LES SYSTEMES FLAMESOFT INC. 4 décembre 1995 1 à 5 1145456654
PISCINE ECCLESTONE DE KIRKLAND INC. 28 juin 1972 11 à 25 1145455359
LES CREATIONS DIMITRI LTEE 1 avril 1984 11 à 25 1145452273
SSM COMPUTOP 22 janvier 1996 Aucun employé 3345413481
3183904 CANADA INC. 18 septembre 1995 Aucun employé 1145394673
R.W. NICHOLSON CONTRACTANT LTÉE 6 mai 1983 1 à 5 1145393600
SINGING TELEGRAMS OF MONTREAL 12 janvier 1996 1 à 5 1145383437
LOGISTIQUES BARNES LOGISTICS INC. 14 septembre 1995 6 à 10 1145373602
KIMAR RESSOURCES INC. 19 décembre 1995 1 à 5 1145335452
ARCOTRON 17 novembre 1995 1 à 5 1145256740
LES PRODUITS FLEURCO INC. 8 novembre 1995 50 à 99 1145223096
GROUPE LACO INC. 12 octobre 1995 Aucun employé 1145145372
CHEZ CORA 27 septembre 1993 26 à 49 1145038205
PLACEMENTS IMAMEDJIAN INC. 11 janvier 1989 Aucun employé 1144988665
3160378 CANADA INC. 28 juin 1995 Aucun employé 1144987543

Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.