Grandes-Piles
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Société 20/20 | 14 février 2012 | 1 à 5 | 1168014661 |
| MONGRAIN VERTICAL TRANSPORT INC. | 9 décembre 2011 | 6 à 10 | 1167858860 |
| LE CHIC URBAIN INC. | 16 juillet 2010 | Aucun employé | 1166727876 |
| SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE GRANDES-PILES | 5 janvier 2010 | Aucun employé | 1166301714 |
| Bar laitier Dairie Belle | 8 mai 2007 | 11 à 25 | 1164439680 |
| LES ENTREPRISES CLAUDE VALLÉE INC. | 30 mars 2006 | Aucun employé | 1163633358 |
| JUPACO INC. | 2 octobre 2003 | Aucun employé | 1161792222 |
| LA CORPORATION HALTE-CAMPING DU LAC CLAIR ET DU LAC ROBERGE | 24 avril 2003 | 6 à 10 | 1161466777 |
| L'AUBERGE KEMPT INC. | 6 juin 1973 | 1 à 5 | 1147678768 |
| MARCHÉ GRANDES-PILES INC. | 20 décembre 1996 | 1 à 5 | 1146407086 |
| SOCIÉTÉ DE VALEURS ACTIVES S.V.A. INC. | 1 septembre 1984 | Aucun employé | 1144078004 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.