Forestville
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| MAISON DES JEUNES L'ENTRETEMPS DE FORESTVILLE | 1 mai 1990 | 1 à 5 | 1142209411 |
| ACADÉMIE DE DANSE DE FORESTVILLE INC. | 8 mai 1986 | 1 à 5 | 1142124388 |
| LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE FORESTVILLE NO: 3117 | — | Aucun employé | 1142034959 |
| CAMIL MOTO SPORTS (1983), INC. | 1 juillet 1983 | 6 à 10 | 1142018390 |
| DOMINIC ÉMOND INC. | 1 septembre 1994 | 1 à 5 | 1141061029 |
| SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE ET DE DÉVELOPPEMENT DE FORESTVILLE INC. | 27 juillet 1994 | 6 à 10 | 1140851800 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.