Dudswell
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Organisme Multus | 1 juin 1993 | 6 à 10 | 1142683011 |
| CONSTRUCTIONS OLIVIER & LYONNAIS INC. | 1 mai 1987 | 11 à 25 | 1142640003 |
| SUCHAGUY INC. | 27 février 1987 | Aucun employé | 1142509372 |
| FERME DU LAC D'ARGENT S.E.N.C. | 9 février 1995 | Aucun employé | 3342451765 |
| THOMAS MUNKITTRICK INC. | 2 octobre 1973 | 6 à 10 | 1142406868 |
| FERME DELESTRIE INC. | 23 décembre 1987 | 1 à 5 | 1142355982 |
| CLUB AGE D'OR LES MONTAGNARDS DE ST-ADOLPHE-DE-DUDSWELL | 6 juillet 1984 | Aucun employé | 1142238030 |
| Ferme fleur de Lys s.e.n.c. | 19 janvier 1995 | Aucun employé | 3342027144 |
| BOIS PELMAC ENR. | 18 janvier 1995 | Aucun employé | 3342004127 |
| FERME TURCOTTE ENR. | 6 décembre 1994 | 1 à 5 | 3341702325 |
| L'ASSOCIATION DES CAMIONNEURS DE L. BRETON TRANSPORT LTÉE | 15 novembre 1994 | Aucun employé | 3341400656 |
| RADIOS M.A.P. INC. | 21 avril 1981 | 1 à 5 | 1141234170 |
| SPOUTNIK INC. | 26 septembre 1994 | 1 à 5 | 1141139833 |
| Ferme Bertrand Dawson | 8 mars 1994 | 1 à 5 | 1140200313 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.