Disraeli
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTS DONALD HOUDE INC. | 1 janvier 1985 | Aucun employé | 1142538876 |
| LES AMIS DU TROISIEME AGE DE DISRAELI INC. | 5 janvier 1982 | Aucun employé | 1142413732 |
| LES GESTIONS CAMILLE LAFLAMME INC. | 6 décembre 1982 | Aucun employé | 1142388496 |
| GISER INC. | 8 avril 1980 | 11 à 25 | 1142342626 |
| FERME BO-PORC S.E.N.C. | 3 février 1995 | Aucun employé | 3342312108 |
| CLUB SPORTIF DALERS | 5 mars 1987 | Aucun employé | 1142313726 |
| TRANSPORT ALPRO INC. | 1 avril 1990 | 1 à 5 | 1142244806 |
| LES ENTREPRISES GAETAN FAUCHER INC. | 2 février 1989 | Aucun employé | 1142249557 |
| LES EQUIPEMENTS P.L.P. INC. | 3 juillet 1989 | 1 à 5 | 1142201004 |
| PACOM INC. | 28 septembre 1982 | Aucun employé | 1142113332 |
| Érablière GoBo inc. | 6 juin 1990 | Aucun employé | 1141871633 |
| GESTION JOSÉ SADOINE INC. | 1 mars 1993 | Aucun employé | 1141780750 |
| FERME JAL-ROYAL INC. | 22 septembre 1977 | 1 à 5 | 1141786690 |
| EXCAVATIONS GAGNON ET FRÈRES INC. | 31 mars 1983 | 50 à 99 | 1140126302 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.