Deschaillons-sur-Saint-Laurent
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| SUPERMARCHÉ DUBUC INC. | 12 juillet 1978 | 26 à 49 | 1142586933 |
| AUTOMOBILES DESCHAILLONS (1986) INC. | 31 juillet 1986 | 6 à 10 | 1142495341 |
| GESTION JEAN CLAUDE DUBUC INC. | 22 juin 1989 | Aucun employé | 1142140160 |
| GESTION LAERTECO INC. | 15 décembre 1981 | Aucun employé | 1142121046 |
| GESTION JACQUES DUBUC INC. | 22 juin 1989 | Aucun employé | 1141901174 |
| FERME ROSDI SNC | 28 novembre 1994 | Aucun employé | 3341619925 |
| FERME JEMAYO | 11 octobre 1994 | Aucun employé | 3341193954 |
| FERME CANSUISSE, S.E.N.C. | 31 août 1994 | Aucun employé | 3341030180 |
| FERME REJECA S.E.N.C. | 14 juillet 1994 | 1 à 5 | 3340791352 |
| FERME DESCHAILLONS S.N.C. | 1 janvier 1987 | 1 à 5 | 3340133498 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.