Côte-Saint-Luc
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| 17503997 CANADA INC. | 2 décembre 2025 | Aucun employé | 1181551541 |
| Northbound Talent Agency Inc. | 27 novembre 2025 | Aucun employé | 1181539975 |
| 4501 Drolet S.E.C. | 26 novembre 2025 | Aucun employé | 3381536021 |
| 4501 Drolet GP Inc. | 25 novembre 2025 | Aucun employé | 1181532228 |
| NEIRO CAPITAL INC. | 23 novembre 2025 | Aucun employé | 1181526329 |
| Rénovation ROMA | 18 novembre 2025 | Aucun employé | 1181510315 |
| 17465548 CANADA INC. | 17 novembre 2025 | Aucun employé | 1181499642 |
| JAN Design inc. | 15 novembre 2025 | Aucun employé | 1181501009 |
| Rallia inc. | 12 novembre 2025 | Aucun employé | 1181490799 |
| YBS S.E.N.C. | 12 novembre 2025 | Aucun employé | 3381488975 |
| Services d’Orthophonie VoxIA Inc. | 11 novembre 2025 | Aucun employé | 1181489577 |
| Rosemont Capital Inc. | 10 novembre 2025 | Aucun employé | 1181483711 |
| Reseau d'art Meta-humain | 11 novembre 2025 | Aucun employé | 1181481541 |
| 5879 Sherbrooke Inc. | 7 novembre 2025 | Aucun employé | 1181478661 |
| ClipperPay Inc. | 10 novembre 2025 | Aucun employé | 1181478166 |
| 7430 Lajeunesse Inc. | 7 novembre 2025 | Aucun employé | 1181477192 |
| 17427948 CANADA INC. | 7 novembre 2025 | Aucun employé | 1181465304 |
| 5415 Paré S.E.C. | 6 novembre 2025 | Aucun employé | 3381470577 |
| Aurore – Agence d’immigration et de services administratifs S.E.N.C. | 6 novembre 2025 | Aucun employé | 3381466864 |
| EDEROSE Paré Commandité Inc. | 4 novembre 2025 | Aucun employé | 1181464836 |
| TAXI DIAL A INC. | 4 novembre 2025 | Aucun employé | 1181464455 |
| 17429410 Canada Inc. | 3 novembre 2025 | 1 à 5 | 1181452500 |
| Chocolaterie Bonbomb Inc. | 23 octobre 2025 | 1 à 5 | 1181424210 |
| GROUPE MODEON INC. | 20 octobre 2025 | Aucun employé | 1181414278 |
| SONTIS INC. | 20 octobre 2025 | 1 à 5 | 1181405870 |
| 17358521 Canada Inc. | 17 octobre 2025 | 1 à 5 | 1181401739 |
| Solutions Biospecimens GEM Inc. | 16 octobre 2025 | 1 à 5 | 1181399354 |
| 2850 MARLEAU S.E.C. | 6 octobre 2025 | Aucun employé | 3381366411 |
| BTGROI COMMANDITÉ INC. | 3 octobre 2025 | Aucun employé | 1181361693 |
| BTGROI CAPITAL INC. | 3 octobre 2025 | Aucun employé | 1181360380 |
| Commerce Talys inc. | 1 octobre 2025 | Aucun employé | 1181353435 |
| Conseil Soledge Inc. | 2 octobre 2025 | Aucun employé | 1181349201 |
| Enercon Électrique Inc. | 30 septembre 2025 | — | 1181345787 |
| 17350261 CANADA INC. | 30 septembre 2025 | Aucun employé | 1181341471 |
| Ariel's Bar à Glace Inc. | 28 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181340481 |
| OBOTIMBE INC. | 29 septembre 2025 | Aucun employé | 1181339277 |
| 16149162 CANADA INC. | 26 septembre 2025 | Aucun employé | 1181332975 |
| GILBEN Services Conseils Inc. | 25 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181333320 |
| 17332645 CANADA INC. | 23 septembre 2025 | Aucun employé | 1181317281 |
| PRESTIGE DOHAN INC. | 22 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181316150 |
| Danssujet-IA | 18 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181305492 |
| 2730 Goyer Inc. | 18 septembre 2025 | Aucun employé | 1181305690 |
| Placements Perel Inc. | 16 septembre 2025 | Aucun employé | 1181295669 |
| Productions Eterna Light Inc. | 12 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181287625 |
| HOWDAY INVESTMENTS INC. | 11 septembre 2025 | Aucun employé | 1181282162 |
| 12908948 CANADA INC. | 11 septembre 2025 | Aucun employé | 1181280836 |
| Maison D'Etre Inc. | 9 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181277436 |
| Pizzéria Slize | 8 septembre 2025 | 1 à 5 | 1181270233 |
| Mesuré et Mélangé | 5 septembre 2025 | Aucun employé | 3381254112 |
| D&S Peinture S.E.N.C. | 29 août 2025 | Aucun employé | 3381243719 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.