Côte-Saint-Luc
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| Routebull Inc. | 15 février 2023 | Aucun employé | 1178441623 |
| Services comptables Mexian inc. | 9 février 2023 | 1 à 5 | 1178428901 |
| Collectif Familial Mtl | 9 février 2023 | 1 à 5 | 1178428885 |
| 14745981 Canada Inc. | 9 février 2023 | Aucun employé | 1178427119 |
| CLINIQUE SANTÉ MOBILEGP INC. | 8 février 2023 | Aucun employé | 1178422680 |
| Gestion DM | 7 février 2023 | Aucun employé | 1178419397 |
| GESTION J&D S.E.N.C. | 6 février 2023 | Aucun employé | 3378406089 |
| Commerce Lylliade inc. | 1 février 2023 | Aucun employé | 1178401874 |
| Conseil Ehrlick Inc. | 1 février 2023 | 1 à 5 | 1178397478 |
| VERTS ROYAUX | 26 janvier 2023 | Aucun employé | 1178382116 |
| MMConstruction | 22 janvier 2023 | 1 à 5 | 1178364296 |
| Vaikins Consultancy Inc. | 20 janvier 2023 | 1 à 5 | 1178359056 |
| 926 AGNÈS INC. | 12 janvier 2023 | Aucun employé | 1178331204 |
| 14632940 CANADA INC. | 4 janvier 2023 | Aucun employé | 1178303104 |
| Services Juridiques Seth Abbey Inc. | 1 janvier 2023 | Aucun employé | 1178297843 |
| Arnold Cohen Services inc. | 28 décembre 2022 | Aucun employé | 1178295532 |
| MTL Premium Bar | 29 décembre 2022 | Aucun employé | 1178297819 |
| Investissements Marnold inc. | 28 décembre 2022 | Aucun employé | 1178295524 |
| Le 4700 Bonavista Inc. | 1 janvier 2023 | Aucun employé | 1178297009 |
| TJN INC. | 1 janvier 2023 | Aucun employé | 1178294519 |
| ÉDEN TÉLÉMÉD INC. | 22 décembre 2022 | Aucun employé | 1178284726 |
| 14485289 Canada Inc. | 22 décembre 2022 | Aucun employé | 1178282555 |
| Montrose Acquisitions Inc. | 12 décembre 2022 | Aucun employé | 1178253754 |
| Société en commandite MOSE | 9 décembre 2022 | Aucun employé | 3378246170 |
| Société en commandite MOS | 9 décembre 2022 | Aucun employé | 3378246261 |
| Société en commandite MOSEG | 9 décembre 2022 | Aucun employé | 3378246055 |
| GESTIONS NADAV BEN-LOULOU INC. | 7 décembre 2022 | Aucun employé | 1178240223 |
| ART Spécialisée en Construction inc. | 7 décembre 2022 | 1 à 5 | 1178235041 |
| MIAZZI INC. | 5 décembre 2022 | Aucun employé | 1178227543 |
| ÉTOILE DE LA VILLE INC. | 28 novembre 2022 | 1 à 5 | 1178213063 |
| 14543611 Canada Inc. | 23 novembre 2022 | Aucun employé | 1178193877 |
| Clé Jour Inc. | 21 novembre 2022 | 1 à 5 | 1178193224 |
| Marque Premier Choix Montréal | 21 novembre 2022 | Aucun employé | 1178193257 |
| GESTION RHYACOOP INC. | 21 novembre 2022 | Aucun employé | 1178191871 |
| 14522249 CANADA INC. | 16 novembre 2022 | Aucun employé | 1178175296 |
| 14522231 CANADA INC. | 16 novembre 2022 | Aucun employé | 1178175148 |
| 14522257 CANADA INC. | 16 novembre 2022 | Aucun employé | 1178175387 |
| 14511581 Canada Inc. | 14 novembre 2022 | Aucun employé | 1178167897 |
| 14522834 Canada inc. | 14 novembre 2022 | Aucun employé | 1178167939 |
| 14511204 CANADA INC. | 10 novembre 2022 | Aucun employé | 1178158904 |
| Cafébec | 7 novembre 2022 | Aucun employé | 1178152899 |
| Gymagine | 8 novembre 2022 | 1 à 5 | 1178156700 |
| Fyon & Fyon Inc. | 7 novembre 2022 | Aucun employé | 1178150034 |
| Garcini Média inc. | 5 novembre 2022 | Aucun employé | 1178147881 |
| 14499701 CANADA INC. | 4 novembre 2022 | Aucun employé | 1178141223 |
| MarCo 5803 Inc. | 4 novembre 2022 | Aucun employé | 1178138807 |
| 8607729 CANADA INC. | 28 octobre 2022 | Aucun employé | 1178122033 |
| Gestion Ilana Edery Inc. | 26 octobre 2022 | Aucun employé | 1178118403 |
| PERFECTION NET C & E INC. | 20 octobre 2022 | 1 à 5 | 1178101813 |
| 13690334 canada inc | 20 octobre 2022 | Aucun employé | 1178099611 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.