Compton
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| FERME JEAN GUY ET YVES DALLAIRE S.E.N.C. | 7 juillet 1994 | Aucun employé | 3340741928 |
| FERME PERREAULT HOLSTEIN INC. | 21 décembre 1993 | Aucun employé | 1140644643 |
| FERME LUCIE ET JACQUES CÔTÉ S.E.N.C. | 20 juin 1994 | Aucun employé | 3340634347 |
| FERME BERTRAND ET DENIS PARÉ INC. | 7 décembre 1993 | 1 à 5 | 1140599581 |
| FERME MIBER, S.E.N.C. | 31 mars 1994 | 1 à 5 | 3340234817 |
| FERME E. & M. LANCTOT S.E.N.C. | 21 février 1994 | Aucun employé | 3340105850 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.