Calixa-Lavallée
| Nom | Immatriculation | Effectif | NEQ |
|---|---|---|---|
| AGRI-TREPAN INC. | 21 juin 1993 | 1 à 5 | 1144895266 |
| TRANSPORT DE LAIT ANDRÉ JACQUES INC. | 15 avril 1983 | 1 à 5 | 1143850668 |
| FERME M.A. PALARDY INC. | 28 janvier 1991 | 1 à 5 | 1142890012 |
| SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU COMTÉ DE VERCHÈRES | — | 1 à 5 | 1142312660 |
| SABLAGE CALIXA-LAVALLÉE INC. | 13 janvier 1987 | 1 à 5 | 1142268599 |
| ENTREPRISES P JACQUES INC. | 11 octobre 1989 | Aucun employé | 1142271874 |
| GERARD PALARDY ET GHYSLAINE MENARD | 1 février 1995 | 1 à 5 | 3342247809 |
| TRANSPORT C. JACQUES ET FILS INC. | 30 juillet 1987 | 1 à 5 | 1140746281 |
Source : Registre des entreprises du Québec. Fiches détaillées sur Ref.Québec.